Freguesia | União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra (Município: Santiago do Cacém, Altimetria) |
Nome | Santiago do Cacém, S.Cruz e S.Bartolomeu da Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Santiago do Cacém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Ramos da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 7540-205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Santiago do Cacém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510839630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Santiago do Cacém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juntafscsb3@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 269818740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 269818745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 150912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário